- Descrizione
- Documenti
- Disegno tecnico
- Accessori
- Ricambi
ingo-man® smart IMS T A/24, dispenser per disinfettanti per le mani, saponi liquidi e lozioni, per flaconi Euro standard da 1.000 ml, leva di comando corta in acciaio inox, alloggiamento in alluminio anodizzato, argento opaco, pompa intercambiabile in acciaio inox da 24 con tubo di aspirazione sfalsato sul lato anteriore, dosaggio regolabile (ca. 0,75/ 1,0/ 1,2/ 1,5 ml/corsa), flacone vuoto in PET, con coperchio di uscita "intelligente", trasmissione dei dati a Kanary via WiFi, per la registrazione completamente automatica e continua del comportamento nell'igiene delle mani, LED integrati per indicare un livello critico della batteria e per fornire un feedback sulla qualità dell'igiene delle mani (quantità di prelievo)
- con batteria al litio metallico tipo ER 26500
- Codice di trasporto: 3091
- Classe di pericolosità: 9
| Alloggiamento: | Alluminio, anodizzato argento opaco |
|---|---|
| Batterie: | Batteria al litio ER26500 (codice di trasporto: 3091; classe di pericolosità: 9), 3,6 V, 9,0 Ah, sostituibile, non ricaricabile, la batteria può essere riordinata preassemblata con cavo e spina |
| Con vassoio di raccolta: | No |
| Coperchio di uscita: | ABS Plastica, bianco |
| Elettronica: | Scheda con sensori, modulo WiFi 802.11 b/g/n (gamma di frequenza: 2.400 MHz - 2.483,5 MHz; WPA e WPA2) e chip NFC (frequenza: 13,56 MHz) |
| Firmware: | Aggiornamenti e configurazione "over-the-air" (OTA) |
| Funzione intelligente: | Intelligente |
| Garantie: | 8 anni o 1 milione di attivazioni |
| Marca: | ingo-man® smart |
| Material: | Alluminio |
| Materiale di riempimento: | Disinfettante, Sapone liquido (senza abrasivi) |
| Modalità operativa: | Leva di comando corta in acciaio inox |
| Montaggio: | Montaggio a parete con 4 viti e tasselli |
| Pompa dosatrice: | Pompa in acciaio inox di lunga durata con tubo di aspirazione sfalsato |
| Pulizia: | Disinfezione manuale con salviette, non lavabile in lavastoviglie, non autoclavabile |
| Quantità (pezzi) / pallet EURO: | 182 |
| Quantità di dosaggio: | 0,75 / 1,0 / 1,2 / 1,5 ml/corsa |
| Quantità di riempimento (ml): | 1000 ml |
| Software: | Il dispenser con modulo intelligente integrato consente il rilevamento automatico del livello di riempimento e la connessione a KANARY e a piattaforme di terze parti |
| Staffa a parete: | Supporto a parete in plastica ingo-man® standard |
| Tipo di donatore: | Distributore di bottiglie Euro |
| Tipo di prodotto: | Dispenser per l'igiene |


